Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 99%
| 1520-1544 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1545-1569 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1570-1594 | 74 | |||||||||||||||||||
| 1595-1619 | 130 | |||||||||||||||||||
| 1620-1644 | 269 | |||||||||||||||||||
| 1645-1669 | 438 | |||||||||||||||||||
| 1670-1695 | 780 | |||||||||||||||||||
| 1696-1720 | 988 | |||||||||||||||||||
| 1721-1745 | 1123 | |||||||||||||||||||
| 1746-1770 | 1003 | |||||||||||||||||||
| 1771-1795 | 631 | |||||||||||||||||||
| 1796-1820 | 552 | |||||||||||||||||||
| 1821-1845 | 542 | |||||||||||||||||||
| 1846-1871 | 496 | |||||||||||||||||||
| 1872-1896 | 458 | |||||||||||||||||||
| 1897-1921 | 271 | |||||||||||||||||||
| 1922-1946 | 106 | |||||||||||||||||||
| 1947-1971 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1972-1996 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1997-2023 | 4 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 30/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.