| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| DESDOUETS Paul | 1903 | 1967 |
| DESDOUETS Léontine | 1903 | après 2003 |
| DESDOUETS Eugène Léon | 27 janvier 1903 | 1984 |
| SEVESTRE Joseph | 2 février 1903 | 16 juin 1940 |
| PIERRE Joachim Marie | 26 février 1903 | 9 mars 1905 |
| LE MERLUS Jean Pierre | 7 avril 1903 | - |
| LERALLU Alice | 12 mai 1903 | 1968 |
| PAVIE Gisèle Nelly | 25 juin 1903 | 24 juillet 1984 |
| ARRACHART Paul Émile Marcel | 3 novembre 1903 | 13 mars 1968 |
| BARDOU Gaston | Estimée à 1904 | - |
| GUÉHENNEUX François Louis Marie | 21 février 1904 | 11 décembre 1987 |
| PAVIE Marcel | 10 mai 1904 | - |
| RAITIF Antoinette Marie Mathurine | 3 juin 1904 | 26 août 1979 |
| PAVIE Christian Côme | 17 juin 1904 | 21 novembre 1938 |
| LE CLOAREC Maria | 1905 | 1979 |
| DUPONT Georges | autour de 1905 | - |
| DESDOUETS Paul Henri | 1905 | 1992 |
| DESDOUETS Clémence | 1905 | - |
| SAVARY Marie Louise Octavie | 1905 | - |
| BENOIT Marcelle | autour de 1905 | - |
| DROGUET Pauline | 4 février 1905 | - |
| MOUREAU Gabriel Louis | 20 février 1905 | 16 décembre 1969 |
| FRÊRE Paule Marie Hélène | 28 mai 1905 | - |
| PIERRE Jean François | 21 juin 1905 | 15 août 1963 |
| COQUEMER Charlotte Marie Augustine | 1 juillet 1905 | 24 décembre 1980 |
| ARRACHART Louise Madeleine | 3 juillet 1905 | 22 octobre 1996 |
| PAVIE Césaire Martel | 20 juillet 1905 | 12 septembre 1906 |
| PAVIE Joseph | 4 août 1905 | 30 mars 1977 |
| LAGOÏEN Suzanne Juliette | 11 octobre 1905 | 24 décembre 1993 |
| LEBLANC Fernande | 19 novembre 1905 | - |
| BUTANT Marius | autour de 1906 | - |
| BARDOU Edgard André | 1906 | 2003 |
| PROYART Léger Amédée | 22 avril 1906 | avant 22 octobre 1996 |
| COQUEMER Jane Augustine Émilienne Albertine | 24 juin 1906 | 7 août 1978 |
| ANNIC Bénoni Jean Mathurin | 12 août 1906 | 5 février 1955 |
| QUILLERÉ Germaine Joséphine Marie Françoise | 31 août 1906 | 19 janvier 1974 |
| JANNEQUIN Léonce | 11 novembre 1906 | 30 avril 1978 |
| PAVIE Marie Louise | 28 décembre 1906 | 20 mai 1993 |
| LAUDRIN Xavier | 1907 | - |
| SAVARY Gilbert François | 1907 | - |
| DESDOUETS Émile Victor | 1907 | 1965 |
| PAVIE Yvette | 12 janvier 1907 | 1 février 1999 |
| GRENIER Léonie Georgette Marie | 6 mars 1907 | - |
| PAVIE Marthe Victoire | 18 mars 1907 | 7 juillet 1908 |
| REMOISSON Georgette | 9 mai 1907 | 2006 |
| ARRACHART Yvonne Marie | 27 juin 1907 | - |
| HUMBERT René | 1908 | 1983 |
| JANNEQUIN Alice | 19 février 1908 | 9 mai 1971 |
| ARRACHART Gaston Georges Robert | 10 avril 1908 | 21 septembre 1955 |
| BARBIER Berthe Jeanne | 26 avril 1908 | 6 septembre 1976 |
| MEUNIER Jeanne Fernande | 13 juin 1908 | après 17 décembre 1971 |
| PAVIE Martel Louis | 30 juillet 1908 | 21 juin 1940 |
| PAVIE Hélène Clotilde | 20 août 1908 | 12 septembre 1979 |
| AUBERT Simone Hélène | 25 août 1908 | 2 août 2004 |
| PIERRE Marcel Jean François | 13 octobre 1908 | 14 mars 1962 |
| DESDOUETS Alexandre Louis | 1909 | - |
| QUILLERÉ Charles Mathurin | 3 janvier 1909 | 1983 |
| DEQUATRE Camille Charlotte Georgette | 10 février 1909 | 9 septembre 1989 |
| BOURLON Thérèse Hortense Félicie | 10 avril 1909 | - |
| ARRACHART Gabriel Eugène | 13 mai 1909 | 14 mars 2000 |
| ROUSSEL Marguerite Aline Alexandrine | 15 août 1909 | 30 août 1999 |
| DARTUS | Estimée à 1910 | - |
| PAVIE Roger | Estimée à 1910 | - |
| ARRACHART Victor | Estimée à 1910 | - |
| DEFRANCE Andrée | Estimée à 1910 | 1944 |
| LE MEY Suzanne | Estimée à 1910 | - |
| AYME Magdeleine Valentine | Estimée à 1910 | après 21 septembre 1955 |
| van BEZU M: J: | Estimée à 1910 | - |
| X: Pierrette | Estimée à 1910 | - |
| ARRACHART Paul | Estimée à 1910 | - |
| HUMBERT Georges | Estimée à 1910 | 1961 |
| ARRACHART Jeannette | Estimée à 1910 | - |
| AUDEGOND Marguerite | Estimée à 1910 | - |
| DUFEU | Estimée à 1910 | - |
| LAUDET Lucien | Estimée à 1910 | mars 1948 |
| GUÉRIN Louisette Julie Fernande | Estimée à 1910 | - |
| FALLS Sarah | Estimée à 1910 | - |
| ARRACHART Bernardina | Estimée à 1910 | - |
| PAVIE Juliette Marie | 12 janvier 1910 | 17 mars 1918 |
| DAMIER Léa Juliette | 31 mars 1910 | 8 juin 1911 |
| ARRACHART Léon Hubert Victor | 9 juin 1910 | 31 mars 1988 |
| PAVIE Jeanne | 4 août 1910 | 13 juin 1959 |
| AUGEMOND Hélène Lucie Marguerite | 31 octobre 1910 | 23 avril 1987 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 30/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.