Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 30/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Graphique des événements par mois Tableau des anniversaires
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 1 | ||||||||||||
| 1568 | 1 | ||||||||||||
| 1579 | 1 | ||||||||||||
| 1580 | 1 | ||||||||||||
| 1584 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1586 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1590 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1592 | 1 | ||||||||||||
| 1593 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1594 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1596 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1597 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1598 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1599 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | |||||||||
| 1600 | 1 | 1 2 | |||||||||||
| 1601 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1602 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1603 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1604 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1605 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1606 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1607 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1608 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 1 3 | ||||||||
| 1609 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1610 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1611 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1612 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1613 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1614 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1615 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1616 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1617 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
| 1618 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1620 | 3 2 | ||||||||||||
| 1621 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1622 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1623 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1625 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1626 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1627 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1628 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1629 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1630 | 3 | ||||||||||||
| 1631 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1632 | 2 | 4 | |||||||||||
| 1633 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1634 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 5 2 2 | ||||||
| 1635 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | |||||||||
| 1636 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||
| 1638 | 2 | 1 | 1 1 | 2 1 3 | |||||||||
| 1639 | 1 | 2 2 | 1 | 3 1 2 | |||||||||
| 1640 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 9 2 4 | ||||||
| 1641 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 3 | ||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1643 | 1 | 1 | 2 1 | 3 2 | |||||||||
| 1644 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 6 3 3 | |||
| 1645 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 2 5 | ||||||
| 1646 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 5 3 | ||||||
| 1647 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 1 5 | |||||
| 1648 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 1 4 | |||
| 1649 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 | 1 | 7 1 5 | ||||||
| 1650 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 8 2 1 | ||||||||
| 1651 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 3 | ||||||||
| 1652 | 3 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 6 | |||||
| 1653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
| 1654 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1655 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
| 1656 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 1 3 | ||||||
| 1657 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 2 | |||||||
| 1658 | 1 | 1 1 3 | 1 | 1 2 | 2 1 7 | ||||||||
| 1659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | ||||||||
| 1660 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||||
| 1661 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 3 | 1 | 1 | 9 1 8 | ||
| 1663 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 2 | ||||||
| 1664 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 5 2 1 5 | |||||
| 1665 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 9 1 1 5 | ||||||
| 1666 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 1 5 | ||||||
| 1667 | 1 1 | 2 1 1 | 2 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 2 | 9 2 12 | |||
| 1668 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 | 4 2 2 8 | |||||
| 1669 | 1 1 1 1 | 1 1 | 1 2 2 | 1 | 1 | 2 1 | 3 1 2 | 1 2 2 2 | 1 | 13 5 7 9 | |||
| 1670 | 2 1 3 | 4 1 2 | 3 1 2 | 2 1 | 1 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 3 1 3 | 18 9 6 19 | |
| 1671 | 2 1 4 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 1 | 13 1 2 9 | ||||
| 1672 | 3 1 1 3 | 3 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 2 4 | 1 1 3 | 1 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 3 | 2 2 | 14 7 7 21 |
| 1673 | 1 2 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 9 4 3 11 |
| 1674 | 2 1 4 | 2 1 | 1 2 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 8 2 4 10 | |||
| 1675 | 2 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | 1 | 1 1 | 10 1 4 6 | |||
| 1676 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 3 2 | 1 | 11 2 3 13 | |
| 1677 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 | 1 2 | 11 2 4 11 | |||
| 1678 | 1 | 2 1 | 3 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 3 2 5 | |||||
| 1679 | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 12 1 9 11 | |
| 1680 | 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 3 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 2 | 1 1 | 4 3 | 1 2 1 | 21 3 17 16 | |
| 1681 | 1 | 2 2 1 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 | 1 2 2 | 1 1 2 | 2 1 | 1 1 | 9 8 8 14 |
| 1682 | 2 2 2 | 2 1 | 3 1 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 3 | 3 1 | 1 | 18 5 4 13 | ||
| 1683 | 1 3 | 1 1 | 3 2 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 4 | 13 6 2 15 | |
| 1684 | 1 1 1 3 | 1 1 6 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 1 | 1 2 | 1 | 7 6 5 18 | |
| 1685 | 1 1 1 | 1 3 | 2 1 3 | 1 1 | 1 2 | 1 1 1 | 2 1 1 | 3 | 2 1 1 | 1 1 1 2 | 2 3 | 15 5 4 21 | |
| 1686 | 1 1 | 2 | 1 2 5 | 2 2 | 2 1 2 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 18 2 5 18 | ||
| 1687 | 1 2 | 4 1 2 | 1 1 | 1 2 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 3 | 1 3 3 | 1 | 14 3 6 19 |
| 1688 | 1 1 1 | 2 1 4 | 3 1 1 | 1 1 | 2 3 4 | 1 1 | 3 | 2 | 1 2 | 2 1 2 | 2 2 | 20 4 7 17 | |
| 1689 | 2 1 | 1 1 2 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 8 1 3 8 | ||||
| 1690 | 2 1 | 2 4 1 | 1 | 5 3 | 2 2 3 | 3 4 | 2 2 | 2 1 2 | 1 | 3 1 | 24 6 6 19 | ||
| 1691 | 1 1 1 | 1 2 1 | 1 1 2 | 1 | 1 2 | 1 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 4 1 3 | 2 2 | 14 4 5 15 | ||
| 1692 | 4 1 2 | 4 2 4 | 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15 6 5 10 | ||||
| 1693 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | 2 3 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 | 10 1 5 11 | ||||
| 1694 | 2 2 | 2 1 2 3 | 3 3 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 11 3 6 14 | ||
| 1695 | 2 1 | 3 | 1 1 2 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 2 1 | 1 2 | 1 1 2 | 1 2 | 1 1 3 | 12 7 3 17 | |
| 1696 | 2 1 2 | 2 2 1 3 | 3 1 2 4 | 2 | 1 2 2 | 2 1 1 | 1 | 1 1 | 1 5 5 | 2 1 4 6 | 2 2 | 18 6 16 27 | |
| 1697 | 4 6 | 1 1 | 3 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 1 | 11 2 4 16 | ||
| 1698 | 2 2 3 | 3 1 | 2 1 2 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 1 1 1 | 3 2 | 3 2 | 17 6 3 14 | |||
| 1699 | 1 1 2 2 | 4 1 1 5 | 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 3 3 | 1 1 | 1 5 | 1 1 1 | 2 1 3 | 16 3 9 21 | |
| 1700 | 3 2 4 | 5 2 1 6 | 3 5 7 | 5 5 | 1 1 2 | 2 1 2 1 | 2 1 4 6 | 2 1 2 | 1 1 1 1 | 2 1 | 2 1 2 | 1 | 30 7 21 40 |
| 1701 | 3 1 1 1 | 1 4 1 3 | 4 3 | 2 1 2 | 2 2 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 2 | 2 1 3 | 21 7 13 23 |
| 1702 | 1 4 2 | 6 7 1 5 | 2 1 3 | 4 4 | 2 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | 4 1 4 | 1 2 2 | 2 1 2 | 22 13 8 26 | |
| 1703 | 6 2 6 | 2 7 1 4 | 5 4 | 1 | 1 1 2 | 2 1 3 | 3 3 | 2 1 4 | 2 1 2 | 1 1 2 | 1 2 1 | 29 7 10 32 | |
| 1704 | 1 1 | 1 3 2 3 | 5 1 3 | 6 2 5 | 1 1 1 | 2 1 2 | 1 1 2 | 2 2 4 | 1 1 2 | 1 1 3 | 3 3 1 | 3 | 29 8 10 32 |
| 1705 | 1 2 3 | 1 1 | 4 3 4 | 2 1 | 1 2 2 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 2 1 | 3 1 3 | 14 2 11 17 | |
| 1706 | 1 2 | 1 1 3 4 | 6 1 5 | 2 2 5 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 3 1 2 | 1 4 | 4 1 5 | 19 2 10 31 | |
| 1707 | 4 1 1 3 | 2 1 2 | 4 1 6 | 2 2 | 1 1 2 | 1 1 | 2 2 | 2 1 1 3 | 2 1 1 3 | 2 2 1 | 25 4 7 25 | ||
| 1708 | 1 2 2 | 3 2 5 | 2 2 | 1 1 2 | 2 1 4 5 | 2 1 2 | 1 | 1 2 2 | 1 2 1 1 | 3 2 4 | 19 3 16 25 | ||
| 1709 | 2 1 1 1 | 1 2 1 | 5 4 | 2 1 | 4 1 4 | 2 1 | 1 1 1 | 2 1 | 2 1 2 | 1 1 | 2 2 | 26 7 5 16 | |
| 1710 | 2 1 3 | 1 1 | 2 2 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 1 1 | 1 2 2 | 2 | 2 1 2 | 25 6 8 12 | ||
| 1711 | 4 1 1 4 | 2 2 2 | 1 1 1 | 4 1 3 6 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 3 | 1 1 | 1 | 3 1 2 3 | 1 1 | 22 5 11 24 |
| 1712 | 2 1 1 2 | 2 2 1 | 3 1 3 | 1 1 | 1 1 | 3 2 | 1 1 1 1 | 2 1 | 1 1 1 2 | 3 2 2 | 2 1 2 | 21 8 4 19 | |
| 1713 | 3 2 2 | 3 1 2 | 2 2 2 | 2 1 | 3 1 4 | 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 5 3 4 | 3 2 2 | 24 6 9 20 | |
| 1714 | 1 2 1 1 | 5 3 1 6 | 2 1 | 3 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | 21 5 4 12 | ||
| 1715 | 1 1 1 | 3 3 1 4 | 4 1 7 | 2 2 2 | 2 1 3 | 1 1 2 2 | 1 | 3 2 1 | 2 | 1 2 | 2 | 20 9 10 21 | |
| 1716 | 3 3 | 7 3 | 5 1 5 | 2 3 | 3 2 | 1 1 | 2 1 2 | 1 | 1 3 3 | 1 1 | 2 2 | 31 3 5 23 | |
| 1717 | 2 1 1 2 | 1 3 1 3 | 7 6 | 1 2 3 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 1 | 1 1 | 4 1 1 | 2 2 4 | 2 2 3 | 24 8 11 24 |
| 1718 | 3 1 2 | 2 2 1 3 | 1 2 1 | 1 1 2 | 1 2 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 4 1 3 | 1 2 1 2 | 4 2 8 | 17 6 12 26 | |
| 1719 | 2 1 3 | 2 4 2 3 | 3 2 1 | 1 1 1 | 6 1 6 | 3 2 3 | 2 2 | 1 | 2 2 | 2 2 4 | 1 1 1 | 1 1 | 25 6 11 27 |
| 1720 | 3 1 1 | 1 7 | 3 2 | 2 2 2 | 2 2 3 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 2 3 1 | 1 3 5 | 23 12 14 19 | |
| 1721 | 1 1 | 4 6 1 5 | 1 2 3 | 2 1 1 | 5 1 1 8 | 1 1 | 4 1 4 | 1 1 1 | 1 1 1 3 | 2 2 2 3 | 1 2 1 2 | 3 4 5 | 26 15 13 37 |
| 1722 | 3 2 1 1 | 2 3 1 5 | 3 2 2 | 1 1 2 | 2 1 | 3 2 2 | 1 2 6 | 1 1 1 | 4 1 1 4 | 3 1 5 | 5 1 4 | 3 2 3 | 30 9 13 36 |
| 1723 | 2 2 2 | 1 4 1 2 | 6 4 8 | 3 2 6 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | 2 2 4 | 1 1 | 1 2 | 2 1 1 | 2 2 | 26 7 13 29 |
| 1724 | 2 1 1 | 4 6 3 5 | 5 2 7 | 3 2 | 1 2 | 2 3 4 | 2 1 2 3 | 5 2 5 | 1 1 2 | 5 1 4 | 2 2 1 | 1 1 2 | 36 8 17 38 |
| 1725 | 4 3 3 5 | 3 10 2 | 1 2 2 | 3 3 2 | 2 2 | 2 1 | 3 2 | 1 1 1 | 3 1 1 3 | 2 2 | 2 1 2 | 1 1 | 27 14 13 25 |
| 1726 | 3 2 3 | 2 3 5 | 4 1 1 3 | 5 2 9 | 2 3 4 | 1 1 3 | 1 1 | 3 1 4 | 1 | 3 3 | 3 1 1 2 | 1 1 3 | 32 3 15 40 |
| 1727 | 3 3 3 4 | 3 15 2 | 5 2 5 | 4 2 4 | 3 3 | 2 | 1 1 1 | 2 4 | 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 2 | 30 19 9 27 |
| 1728 | 4 1 2 4 | 4 4 4 | 6 1 4 | 3 1 1 2 | 2 1 2 | 1 2 3 | 5 1 2 3 | 1 1 1 | 1 1 | 2 1 1 | 5 1 1 | 1 2 2 | 39 9 12 28 |
| 1729 | 5 2 4 | 7 2 2 5 | 2 2 5 | 2 3 | 4 2 4 | 5 3 8 | 1 1 | 2 1 2 | 3 1 3 | 3 1 | 4 1 3 7 | 3 2 3 | 43 5 17 46 |
| 1730 | 2 1 1 2 | 5 6 2 7 | 8 1 5 | 2 2 3 | 1 2 | 3 1 | 1 2 2 | 3 1 3 | 5 1 3 | 2 2 1 | 2 1 1 | 1 2 1 | 40 10 16 31 |
| 1731 | 7 3 1 6 | 1 1 3 3 | 5 4 8 | 2 1 3 | 2 1 1 | 2 2 3 5 | 2 1 2 | 3 2 5 | 2 2 5 | 3 1 2 5 | 2 3 3 | 34 8 22 47 | |
| 1732 | 4 2 1 5 | 5 4 1 6 | 3 2 | 2 1 3 | 4 2 3 | 1 1 | 1 1 4 | 1 1 | 4 1 2 | 3 3 2 | 5 4 6 | 2 3 4 | 36 6 17 39 |
| 1733 | 5 2 3 | 3 3 2 | 2 1 3 | 1 5 6 | 3 1 2 | 1 1 | 6 1 2 7 | 1 3 2 | 2 2 | 1 3 1 2 | 2 2 1 1 | 2 2 | 28 11 16 32 |
| 1734 | 3 5 2 3 | 4 3 1 4 | 2 3 2 | 5 3 6 | 1 1 | 1 1 1 2 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 | 4 4 | 1 2 1 3 | 5 1 4 | 30 16 10 31 |
| 1735 | 6 2 1 5 | 1 7 2 5 | 5 2 5 | 2 1 | 4 1 3 6 | 5 1 5 | 1 1 | 4 3 | 3 2 5 | 3 4 | 4 2 5 8 | 1 2 4 | 40 12 21 52 |
| 1736 | 3 1 2 4 | 9 4 5 11 | 2 2 4 | 3 3 | 4 1 5 | 1 2 2 | 2 1 1 | 1 2 | 2 1 3 | 2 1 1 | 3 3 1 2 | 1 2 2 | 34 8 18 40 |
| 1737 | 5 1 5 | 7 1 2 3 | 5 5 7 | 2 1 3 | 8 2 7 | 2 1 1 | 1 1 2 | 2 2 3 | 1 | 1 2 2 | 4 1 1 4 | 2 1 | 40 3 19 38 |
| 1738 | 3 1 4 5 | 5 3 2 | 3 4 10 | 4 1 2 | 4 1 2 2 | 2 3 3 | 2 2 3 | 2 3 3 | 3 2 4 | 2 1 3 | 2 1 1 2 | 4 3 | 33 6 27 42 |
| 1739 | 2 1 2 5 | 2 2 1 1 | 4 3 6 | 5 2 3 | 4 1 1 4 | 1 | 2 1 3 | 1 5 5 | 3 2 6 | 1 1 2 | 1 1 2 4 | 1 2 3 | 28 6 22 42 |
| 1740 | 4 1 3 6 | 5 6 1 | 5 1 2 6 | 3 1 3 | 5 7 11 | 3 1 | 2 2 | 3 3 3 | 2 1 1 | 3 1 1 4 | 2 2 | 1 1 | 51 9 20 43 |
| 1741 | 1 3 | 4 7 3 6 | 4 4 7 | 3 9 7 | 3 2 4 | 1 1 1 2 | 5 1 2 6 | 1 4 4 | 2 2 | 4 3 5 | 2 3 | 1 1 2 | 29 9 33 51 |
| 1742 | 3 5 2 4 | 2 1 2 1 | 7 3 | 3 6 9 | 2 1 2 2 | 4 2 6 | 2 2 2 | 1 2 | 1 2 3 | 3 1 1 1 | 3 2 1 | 2 2 5 | 32 11 24 39 |
| 1743 | 2 4 2 | 1 5 1 | 3 5 3 | 4 3 | 1 5 3 | 1 3 4 | 1 2 | 1 2 3 | 2 3 4 | 3 1 2 | 3 2 2 | 2 4 3 | 19 7 34 31 |
| 1744 | 4 4 5 | 3 5 3 7 | 6 1 4 | 4 1 4 | 1 1 2 1 | 3 1 2 4 | 1 1 2 | 3 1 3 | 1 1 2 | 2 1 1 | 1 1 2 | 29 9 18 33 | |
| 1745 | 2 1 | 4 7 1 2 | 1 2 1 1 | 3 1 5 | 3 2 | 1 2 1 3 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 1 | 4 2 1 4 | 1 3 4 | 27 14 14 23 |
| 1746 | 2 2 4 8 | 5 5 2 3 | 3 2 3 | 2 1 | 2 | 2 1 2 3 | 2 1 1 2 | 1 2 | 3 1 2 | 4 1 2 | 2 3 | 26 10 12 31 | |
| 1747 | 6 3 6 | 6 2 1 | 4 2 3 | 4 1 4 | 1 1 3 | 1 1 | 3 1 2 | 3 1 4 | 1 2 3 | 1 1 2 | 1 1 1 | 4 1 2 | 29 7 16 32 |
| 1748 | 4 1 2 2 | 1 4 1 2 | 3 4 7 | 1 2 3 | 2 1 1 2 | 3 2 | 2 1 3 | 3 2 | 1 1 | 1 | 3 1 2 | 2 2 | 27 6 12 29 |
| 1749 | 2 1 4 | 5 10 2 6 | 1 2 3 | 1 1 1 | 2 2 3 | 3 3 4 | 4 1 1 4 | 1 1 | 1 | 1 1 3 | 1 2 2 | 2 2 | 27 13 15 32 |
| 1750 | 4 3 2 2 | 3 1 2 | 3 1 | 3 1 1 | 4 1 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 2 3 2 | 2 3 4 | 3 2 | 1 2 1 | 3 4 5 | 34 9 16 23 |
| 1751 | 2 4 1 1 | 7 | 4 1 3 | 1 1 1 5 | 1 3 1 | 2 2 2 | 1 1 3 | 2 | 4 1 | 4 1 3 | 5 1 2 | 3 2 5 | 30 14 11 26 |
| 1752 | 4 2 3 | 2 1 2 4 | 3 1 | 2 1 3 | 2 1 1 | 1 1 2 3 | 1 1 1 2 | 3 1 | 3 3 4 | 2 4 1 | 5 1 4 | 1 1 | 30 3 18 29 |
| 1753 | 1 2 3 | 5 12 2 5 | 1 | 3 2 3 | 2 1 1 | 1 | 2 1 | 3 2 | 3 2 3 | 1 1 1 2 | 2 | 22 16 12 20 | |
| 1754 | 5 2 2 4 | 4 4 2 | 2 3 4 | 4 1 2 | 2 4 3 | 3 1 2 4 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 2 2 | 1 1 | 22 8 19 25 | |
| 1755 | 11 6 2 13 | 3 3 2 2 | 8 5 11 | 1 2 2 | 3 2 4 | 4 1 3 | 1 3 6 4 | 2 2 1 | 1 1 | 2 1 3 | 2 1 3 | 3 1 2 | 43 12 26 49 |
| 1756 | 3 4 3 | 2 4 2 | 1 3 1 | 2 2 | 2 1 3 | 1 3 3 | 3 2 | 2 1 | 4 1 5 | 3 2 5 | 3 2 | 1 2 1 | 23 5 23 29 |
| 1757 | 2 1 1 3 | 3 7 1 4 | 2 1 1 | 2 4 5 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 2 2 3 | 18 9 15 22 | |
| 1758 | 1 2 3 2 | 3 6 2 | 2 7 5 | 3 2 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 3 | 3 2 | 3 2 4 | 2 1 2 | 1 2 4 4 | 2 4 6 | 24 10 26 34 |
| 1759 | 3 2 1 1 | 2 13 5 3 | 1 2 1 | 7 3 7 | 2 1 4 6 | 1 2 2 | 1 1 | 2 1 2 2 | 2 2 3 | 2 3 3 | 2 2 | 5 4 5 | 29 18 31 36 |
| 1760 | 3 1 2 | 1 3 2 5 | 1 2 3 | 4 2 5 | 2 2 2 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 1 3 | 2 1 1 | 4 1 3 | 1 1 2 4 | 1 2 3 | 25 8 17 33 |
| 1761 | 3 7 1 3 | 2 2 1 2 | 4 1 3 | 2 3 2 | 1 1 2 2 | 2 1 1 | 1 1 1 2 | 1 1 2 | 2 1 2 | 2 1 1 4 | 1 1 2 | 4 2 | 23 12 18 27 |
| 1762 | 3 2 2 4 | 3 4 2 2 | 1 1 | 2 3 | 1 1 1 | 4 3 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 3 1 3 | 1 1 | 3 3 | 25 7 10 24 |
| 1763 | 4 1 3 3 | 3 2 1 5 | 3 3 5 | 4 2 5 | 2 3 1 | 2 1 1 2 | 1 1 2 1 | 1 1 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 3 1 3 | 24 9 19 28 | |
| 1764 | 1 2 1 | 3 1 4 5 | 2 1 | 4 1 3 | 1 | 3 5 3 | 1 2 3 | 1 3 3 | 1 1 2 | 3 1 | 1 1 1 | 21 3 20 23 | |
| 1765 | 3 1 2 5 | 3 4 2 | 4 2 4 | 2 2 3 | 1 1 | 1 2 | 2 1 2 | 1 | 2 1 1 | 1 2 2 1 | 2 1 1 | 3 1 4 | 28 10 9 26 |
| 1766 | 2 3 7 7 | 4 1 3 5 | 1 3 4 | 3 2 1 | 3 4 | 1 1 2 2 | 2 1 | 3 1 1 | 4 1 1 3 | 2 2 4 | 2 4 4 | 1 1 | 27 6 27 37 |
| 1767 | 1 3 3 | 2 6 3 6 | 1 3 5 | 2 3 | 1 1 2 | 1 2 2 | 1 | 1 2 1 2 | 2 1 3 | 2 5 5 | 1 2 | 14 10 20 34 | |
| 1768 | 5 1 1 5 | 1 2 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 | 3 1 | 2 2 1 1 | 1 1 3 | 2 2 | 2 4 3 | 4 1 1 4 | 4 5 | 22 6 19 29 | |
| 1769 | 2 9 3 2 | 1 4 2 1 | 2 4 5 | 2 2 4 | 3 2 4 | 1 1 2 | 5 2 | 2 1 1 | 1 | 2 2 1 | 3 1 1 3 | 3 2 6 | 25 15 26 31 |
| 1770 | 5 2 2 2 | 3 2 1 1 | 3 1 4 | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 1 | 1 1 | 1 2 2 | 1 1 2 2 | 1 1 1 | 2 1 | 26 6 14 20 | |
| 1771 | 1 2 | 1 2 1 | 6 2 3 | 1 5 4 | 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 16 3 13 12 | |
| 1772 | 2 1 1 | 3 1 2 2 | 1 2 3 | 3 2 2 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 2 1 | 1 | 1 3 3 | 4 2 3 | 18 5 19 20 |
| 1773 | 2 2 1 3 | 4 5 5 6 | 1 1 1 | 1 4 3 | 1 1 1 2 | 1 1 1 | 2 2 4 4 | 1 1 3 5 | 2 1 1 | 3 3 | 1 3 3 | 2 | 19 11 29 32 |
| 1774 | 1 1 2 1 | 1 2 1 | 3 3 | 1 5 4 | 3 | 2 2 2 | 1 1 3 | 1 | 2 1 2 | 1 2 2 | 3 2 | 12 2 24 20 | |
| 1775 | 3 4 3 2 | 2 6 2 1 | 1 2 1 | 2 4 2 | 1 3 4 | 3 1 2 | 2 2 3 | 1 3 3 | 1 5 5 | 1 | 1 1 2 | 19 10 26 26 | |
| 1776 | 1 2 2 | 4 3 2 5 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 1 3 | 3 | 1 4 2 | 1 3 1 | 1 1 3 | 1 3 1 | 2 1 | 14 4 24 20 |
| 1777 | 4 4 4 4 | 3 5 4 | 3 3 3 | 2 1 2 | 3 3 | 1 1 1 | 2 3 3 | 1 3 2 | 2 | 3 2 3 | 1 1 | 1 1 3 | 20 12 27 28 |
| 1778 | 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 1 3 3 | 1 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 2 1 | 1 1 2 | 1 | 1 2 | 2 1 2 | 12 8 14 16 |
