Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 30/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1780 | LE GUYADER Nouel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 mars 1960 | PIERRE Marie Bernadette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 janvier 1842 | PIERRE Jean Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 juin 1853 | LE CROLLER Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 mai 1897 | PIERRE Jean Marie | ||||||
| Décès | 5 mai 1897 | PIERRE Jean Marie | ||||||
| Naissance | 28 avril 1898 | PIERRE Marie Bernadette | ||||||
| Naissance | 29 août 1899 | PIERRE Marie Victorine Philomène | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 janvier 1902 | PIERRE Victor Philippe Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 août 1838 | LE LIVEC Guillemette | ||||||
![]() | Mariage | 25 septembre 1839 | PIERRE Joseph avec LE ROUX Marie Magdeleine | ||||||
| Décès | 15 février 1843 | LE ROUX Marie Magdeleine | ||||||
![]() | Mariage | 1 février 1869 | PIERRE Jean Marie avec LE LIVEC Guillemette | ||||||
| Naissance | 9 octobre 1872 | PIERRE Victor Marie | ||||||
| Décès | 27 janvier 1884 | LE LIVEC Guillemette | ||||||
![]() | Mariage | 22 novembre 1896 | PIERRE Victor Marie avec DANIGO Marie Philomène | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 9 novembre 1880 | LE DIAGON Jean Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 mars 1740 | TALHOUET Marie | ||||||
| Baptême religieux enfant | 7 mars 1740 | TALHOUET Marie | ||||||
![]() | Mariage | 28 janvier 1761 | LE COMPAGNON Jean avec CARGOUET Marie | ||||||
| Décès | 15 décembre 1773 | LE GARFF Yves | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 septembre 1880 | DUIC Hélène | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 février 1905 | MOUREAU Gabriel Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1819 | COURTOIS Marie Anne Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 novembre 1861 | JACQUES Marie Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 novembre 1844 | ARRACHART Lucie Sophie Stéphanie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1850 | HENRY Fanny Élisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 août 1852 | FRANTZ Clémentine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 février 1873 | FORT Octave Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 novembre 1973 | LAUDREN Marie Josèphe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 mars 1875 | THOMAS Henri Charles | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 février 1858 | SAPELIER Juliette Pauline Philomène | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 décembre 1794 | GUERY Alexandre Désiré Narcisse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 janvier 1810 | ARRACHART Félix Théodore | ||||||
![]() | Mariage | 20 septembre 1843 | ARRACHART Félix Théodore avec COURTOIS Marie Anne Louise | ||||||
| Naissance | 15 mars 1860 | VANDERBOM Marie Louise Antoinette | ||||||
| Naissance | Calculée : 1862 | VANDERBOM Gustave | ||||||
| Décès | 21 février 1872 | VANDERBOM Pierre Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 juin 1874 | HERMAN Gustave Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 mai 1961 | ARRACHART Berthe Marie Sophie Clémentine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 novembre 1809 | ALISSE Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 janvier 1862 | ARRACHART Édouard Hector | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 octobre 1891 | ARRACHART Louis Jean Baptiste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 janvier 1920 | ARRACHART Arthur Aimé | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 février 1873 | THUILLIER Henry Marc | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 janvier 1890 | ARRACHART Jeanne Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 31 juillet 1867 | PARÉ Angèle Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | après 1948 | PARÉ Angèle Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 avril 1898 | ARRACHART Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 novembre 1882 | DEWATTRIPONT Pierre Désiré | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 mars 1881 | ARRACHART Louis François Auguste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 mai 1911 | HERMAN Robert Adolphe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 septembre 1886 | ARRACHART Arthur Aimé | ||||||
| Naissance | 20 septembre 1886 | ARRACHART Estella Aimée | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 mars 1896 | DEWATTRIPONT Pauline Angèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 mars 1934 | ARRACHART Lucien René | ||||||
| Naissance | 20 novembre 1962 | DEJAEGHER Jean Claude | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 janvier 1864 | ROUSSEL Adeline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 juillet 1938 | BACHELET Édouard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 mars 1914 | ARRACHART Robert Fernand Raymond | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 30/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.